45 graden C ontwerp basis koeler condensatie-eenheid en verdamper luchtkoeler koelkast
Productdetails:
Beste prijs Contact
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | SF-600 | Ontwerp van condensatoren: | De laatste uitsluitend voor koelinstallatie |
---|---|---|---|
Het verzegelen Technologie: | Gepatenteerde O-dichttechnologie | Ontwerpbasisomgeving: | 45 graden C |
Duurzaamheidsbereik: | Het hoogste niveau | Onderhoud: | Verlaag de onderhoudskosten |
Transportpakket: | Karton gevuld met honingraatpapier | Handelsmerk: | Sneeuwval |
Oorsprong: | Guangzhou, China | HS-code: | 8418692090 |
Levering vermogen: | 350 sets per maand | Voorwaarde: | nieuw |
Diensten: | OEM's | Installatie: | Voor-, dak- en ondermontage |
Elektrisch: | Optioneel elektrisch standby systeem | Kleur: | Wit |
Ventilatormateriaal: | Aluminiumlegering | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | op maat gemaakte truckkoelinstallatie,gepersonaliseerde koelinstallaties voor vervoer,onder montage van een koelinstallatie voor vrachtwagens |
Productomschrijving





Goed functionerende koelinstallatie VAN koeltrucks
Gebeurtenis:
- Optioneel DC 12V of 24V voor uw keuze, en back-up elektrisch koelsysteem DC220V/DC380V optioneel installatie.
- De hele transportkoeling is licht en compact, de condensator is aan de voorzijde en de verdamper kan naar behoefte worden geïnstalleerd.
- Deze serie modellen dekt volledig de koelcapaciteit van 14 m tot 49 m en past nauwkeurig bij het koelvolume per vierkante meter.
- Iedere SNOWFALL zal voorzien zijn van lage kosten, onderhoud, lawaai, energiebesparing en milieubescherming.
Eenheidsmodel | SF-600 | |||
Toepasselijke temperatuur(oC) | +15 ~ -20 | |||
Koelcapaciteit | Omgevingstemperatuur | 35oC | ||
0°C | 6000Kcal/ 6978W/ 23809BTU | |||
- 20°C | 3700Kcal/ 4303W/ 14682BTU's | |||
Compressor | Model | QP-21 | ||
Verplaatsing ((cc/r) | 200 cc | |||
Condensator | Type | P.F. | ||
Typ van ventilator | Axial ventilator | |||
Aantal ventilatoren | 2Feens×1100m3/hin totaal 2200m3/h | |||
Spanning | DC12V/DC24V | |||
Verdamper | Type | Ik...Innerlijke schroefbuis en aluminiumvin | ||
Typ van ventilator | Axial fan | |||
Aantal ventilatoren | 3Feens×800m3/htotaal2400m3/h | |||
Spanning | DC12V/DC24V | |||
KrachtCVeronderstelling | ≤48A ((DC12V) ≤29.6A ((DC24V) | |||
koelmiddel | R-404a | |||
Tipe ontdooiing | Automatisch ontdooien met hete lucht | |||
Structuur | Spl- Ikt rechtstreekse aandrijving | |||
Afmetingen ((mm)Nettogewicht(kg) | SF-600Verdamper | 1250×490×360 | 39.5 kg | |
SF-600Condensator | 1410×630×495 | 30 kg |
Onze producten worden al jarenlang naar vele landen geëxporteerd en genieten van een goede reputatie.
Onze overzeese markten zijn als volgt: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oost-Europa, Zuidoost-Azië, Afrika, Oceanië, Midden-Oosten, Oost-Azië, West-Europa, enz.
Wilt u meer details over dit product weten