Model | SF -200 | |||
Toepasselijke temperatuur (oC) | 15 ~ -18 | |||
Koelcapaciteit | Omgevingstemperatuur | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compressor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Verplaatsing ((cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensator | Type | P.F. | ||
Typ van ventilator | Eenxiale ventilator | |||
Aantal ventilatoren | 1Ventilatoren x 1000m3/h | |||
Spanning | DC 12V/D.C.24V | |||
Verdamper | Type | Ik...Innerlijke schroefbuis en aluminiumvin | ||
Typ van ventilator | Eenxiale ventilator | |||
Aantal ventilatoren | 1Ventilatoren x1000m3/h | |||
Spanning | DC 12V/D.C.24V | |||
Energieverbruik | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
koelmiddel | R-134a/R-404a | |||
Tipe ontdooiing | Eenbuitenmatisch warmlucht ontdooien | |||
Structuur | Splitrechtstreeksaandrijvingseenheid | |||
Afmetingen (mm) /Nettogewicht ((kg) | SF-200Verdamper | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Condensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Condensator | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Condensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Elektrisch standby systeem(facultatief deel) |
Model | SF -200 | |||
Toepasselijke temperatuur (oC) | 15 ~ -18 | |||
Koelcapaciteit | Omgevingstemperatuur | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compressor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Verplaatsing ((cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensator | Type | P.F. | ||
Typ van ventilator | Eenxiale ventilator | |||
Aantal ventilatoren | 1Ventilatoren x 1000m3/h | |||
Spanning | DC 12V/D.C.24V | |||
Verdamper | Type | Ik...Innerlijke schroefbuis en aluminiumvin | ||
Typ van ventilator | Eenxiale ventilator | |||
Aantal ventilatoren | 1Ventilatoren x1000m3/h | |||
Spanning | DC 12V/D.C.24V | |||
Energieverbruik | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
koelmiddel | R-134a/R-404a | |||
Tipe ontdooiing | Eenbuitenmatisch warmlucht ontdooien | |||
Structuur | Splitrechtstreeksaandrijvingseenheid | |||
Afmetingen (mm) /Nettogewicht ((kg) | SF-200Verdamper | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Condensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Condensator | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Condensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Elektrisch standby systeem(facultatief deel) |